Gratis levering Naar onze apotheken of vanaf €55
Multipharma CV ("Multipharma")
Marie Curie Square 30
1070 Anderlecht
Ondernemingsnummer 0866.855.346 (RPR Brussel - BTW BE 0866.855.346)
Verantwoordelijke uitgever: Geert REYNIERS
Op deze website ("de site"), worden persoonlijke gegevens verzameld. Multipharma is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens, en behandelt deze volgens de toepasbare wetgeving, en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.
De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:
Deze persoonlijke gegevens worden door Multipharma gebruikt in het kader van:
Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.
We maximaliseren de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde of accidentele toegang, wijziging, vernietiging of verlies.
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten. Deze leveranciers zijn contractueel aan Multipharma gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door Multipharma gevraagd.
Uw persoonlijke gegevens kunnen door Multipharma gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten of evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.
Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:
De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven ("Uw rechten")
Om hoger vermelde rechten uit te oefenen, volstaat het dat u kosteloos een e-mail stuurt naar (Data Protection Officer – privacy@multipharma.be) met in bijlage het bewijs van identiteit en elk document dat dienstig is om de gegrondheid van uw verzoek te staven. Uw aanvraag zal binnen één maand worden behandeld.
We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacy policy met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)
Een cookie is een klein bestand dat op je computer geïnstalleerd staat. Cookies laten ons toe de site aan te passen aan uw behoeftes en verwachtingen. Bijvoorbeeld, dankzij hen kunnen we de taal onthouden waarvoor u gekozen heeft, kunnen we de producten in uw winkelmandje bewaren wanneer de verbinding verbroken werd of wanneer u van de ene pagina van de site naar de andere surft.
Bepaalde cookies (functionele cookies) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site of sommige functionaliteiten ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw surfervaring op de site te verbeteren, statistieken te bekomen omtrent het gebruik van onze site of u aanbiedingen te tonen. Het gebruik van dit type cookies vereist eerst uw goedkeuring.
Om deze reden werd er een banner geplaatst bovenaan elke pagina van de site die uw goedkeuring vraagt voor het plaatsen van cookies. Nadat u de cookies heeft goedgekeurd, is het nog steeds mogelijk om bij een volgend gebruik de cookies te verwijderen via de configuratiemogelijkheden van uw internet browser. Hiervoor adviseren wij u de handleiding van uw browser te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op de site gebruikt worden, alsook uitgebreide informatie over hun duur, functie, en de gevolgen wanneer deze cookies niet worden toegestaan. Gelieve te noteren dat het weigeren van de cookies tot gevolg kan hebben dat sommige functionaliteiten van de site niet zullen werken of niet correct zullen werken.
Tool | Doel van de cookie | Naam | Functie | Duur | Partij | Functioneel (J/N) | Gevolg als niet toegelaten |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | dwanonymous_* | Willekeurige ID die gebruikt wordt voor het identificeren van een niet-geregistreerde shopper of een shopper die, onafhankelijk van de sessie, nog niet heeft ingelogd. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | 180 dagen | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | dwsid | Identificeert de lopende browsersessie. | Lopende sessie | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | sid | Identificeert de lopende browsersessie. Alleen gebruikt bij customizations. | Lopende sessie | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | dwsecuretoken_* | Gebruikt in combinatie met dwsid om de sessie door middel van HTTPS te beveiligen. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | Lopende sessie | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | dwcustomer_* | Identificeert een geregistreerde shopper. Wordt alleen gebruikt als de shopper Remember Me / Onthoud mijn gegevens aanvinkt. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | 180 dagen | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | dw_dnt* | Stuurt de client-side JavaScript voor Commerce Cloud-trackingfuncties aan (Analytics, Einstein, ActiveData). Door Commerce Cloud gegenereerd bij elke paginarespons die gebaseerd is op de waarde van het overeenkomstige sessieattribuut TrackingAllowed. De waarde van dit cookie komt altijd overeen met dat van de Einstein __cq_dnt cookie. | Lopende sessie | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | dwac_* | Bewaart de volgende gegevens voor analysedoeleinden: Sessie-ID, naam van rapportsuite, klant-ID van de shopper, ID van de broncodegroep (gecodeerd), valuta mnemonic en tijdzone. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | dwpersonalization_* | Houdt de deelname aan A/B-testgroepen bij voor analysedoeleinden. Als de shopper deelnam aan een test, wordt de waarde gewist wanneer de shopper zich afmeldt. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | 180 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | dwsourcecode_* | Slaat de broncode op voor het tracken van campagnes en geliëerde bedrijven. De levensduur wordt bepaald in Business Manager. De * in de cookienaam is een waarde die uniek is voor de site. | Varieert van 0-999 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | gdpr_level_1 | Aanbevelingen | 50 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Advertenties op maat | gdpr_level_2 | Advertenties op maat | 50 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Sociale media koppeling | gdpr_level_3 | Sociale media | 50 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | igodigitaltc2 | Deze cookie bevat de unieke ID van de gebruiker | 10 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | igodigitalst_500008521 | Deze cookie bevat de unieke sessie-identificatie van de gebruiker | 1 uur | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | igodigitalstdomain | Deze cookie bevat een website-identificatiecode | 1 uur | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | cqcid | Hashed ID voor een niet-geregistreerde shopper. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | cquid | Hashed ID voor een bekende shopper. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | __cq_uuid | First-party versie van het third-party uuid cookie. Bevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de activiteiten van de shopper op de eigen website van de verkoper. Deze informatie is ook gebruikt voor analyses te kunnen toepassen, Commerce Cloud Reports en Dashboards inbegrepen, | 13 maanden | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | __cqact | Bevat de wachtrij van browseractiviteiten tot ze worden verzonden. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cqviews | Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de recentst bekeken aanbevelingen tot ze verzonden worden. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cqsviews | Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de producten uit de recentste zoekresulaten tot ze verzonden worden. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cqcviews | Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de producten uit de recentst bekeken categoriepagina tot ze verzonden worden. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cq_anchor | Als sessionStorage niet beschikbaar is, bevat dit cookie de ankerproducten voor aanbevelingen op een pagina. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | weird_get_top_level_domain | Detecteert het hoofddomein op de pagina. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cq_bc | First-party versie van het bc-cookie. Bevat de activiteitengeschiedenis van de shopper, zoals de laatste 10 producten die hij of zij bekeken heeft. | 30 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | __cq_seg | Bevat de afgeleide attributen van de neiging tot shoppen en andere segmentattributen die gebruikt worden bij voorspellend sorteren. (First-party versie) | 30 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | __cq_dnt | Geeft aan dat de browser zich heeft afgemeld voor CC Einstein-tracking voor deze site. Door Commerce Cloud gegenereerd bij elke paginarespons die gebaseerd is op de waarde van het overeenkomstige sessieattribuut TrackingAllowed. De waarde van dit cookie komt altijd overeen met dat van het Storefront dw_dnt cookie. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | cq | (Session storage object) Controleert of sessionStorage beschikbaar is. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | cq.anchor | (Session storage object) Bevat de ID's van de ankerproducten. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Aanbevelingen | cq.viewReco | (Session storage object) Bevat de recentst bekeken aanbevelingen. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | cq.viewSearch | (Session storage object) Bevat producten uit de recentste zoekresultaten. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Functioneel | cq.viewCategory | (Session storage object) Bevat producten uit de recentst bekeken categoriepagina. | Lopende sessie | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | __cq_seg | Bevat de afgeleide attributen van de neiging tot shoppen( Thrid-party cookie van on .cquotient.com) | 30 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | uuid | Third-party version van de first-party __cq_uuid cookie op .cquotient.comBevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Cookie van derden ingesteld via .cquotient.com. Gebruikt voor het tracken van gegevens voor analytische doeleinden, inclusief de eigen analyse van Commerce Cloud, zoals beschreven in de Trust & Compliance-documentatie zoals Commerce Cloud Reports en Dashboards. | 13 maanden | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce Commerce Cloud | Statistisch | bc | Bevat de activiteitengeschiedenis van de shopper, zoals de laatste 10 producten die hij of zij bekeken heeft. Cookie van third-party ingesteld via .cquotient.com. | 30 dagen | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Google Analytics | Statistisch | GOOGLE_ANALYTICS (_UTM) | Creëert statistieken over het gebruik van de site (anonieme, niet traceerbare cookies) | van sessie tot 2 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Google Analytics | Statistisch | _ga | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. | 2 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Google Analytics | Statistisch | _gid | Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen, en de bezochte pagina's in een anonieme vorm. | 2 jaar | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Google Analytics | Statistisch | _gaexp | Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker aan een experiment deelneemt en wanneer experimenten aflopen waaraan een gebruiker heeft deelgenomen. | 3 weken | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Google Analytics | Statistisch | _gat_UA-XXXXXX-XX | Dit is een patroontype cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variatie te zijn op de _gat cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google opneemt op websites met een hoog verkeersvolume te beperken. | 31 minuut | Multipharma | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Doubleclick | Advertenties op maat | DOUBLECLICK | Plaatst aanbiedingen van onze producten op andere sites (d.m.v. Google Adwords) | 2 jaar | Doubleclick | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Doubleclick | Advertenties op maat | test_cookie | Dit cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | 15 minuten | Doubleclick.net | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Advertenties op maat | FR | Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. | 89 dagen | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Advertenties op maat | TR | Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. | 0 dagen | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Advertenties op maat | C_USER | Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. | 89 dagen | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Advertenties op maat | XS | Een facebook cookie die gebruikt wordt om advertentieproducten te optimaliseren. | 89 dagen | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Sociale media koppeling | _fbc | Identificeert browser voor aanmeldingsauthenticatie | 2 jaar | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Advertenties op maat | _fbp | Deze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties af te leveren wanneer zij zich op Facebook bevinden of op een digitaal platform waarop Facebook adverteert na een bezoek aan deze website. | 2 maanden | Neen | Geen impact op het gebruik van de site | ||
Salesforce | Functioneel | inst | Chat id | 1 dag | Multipharma | Neen | Chat niet beschikbaar |
Salesforce | Statistisch | BrowserId_sec | Chat id | 2 dagen | Multipharma | Neen | Chat niet beschikbaar |
Salesforce | Statistisch | BrowserId | Chat id | 3 dagen | Multipharma | Neen | Chat niet beschikbaar |
Cloudflare | Functioneel | __cfduid | De cookie wordt ingesteld door CloudFare. De cookie wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. | 4 weken | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Hotjar | Statistisch | _hjid | Deze cookie wordt gezet wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om het willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site zal worden toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. | 1 jaar | Hotjar.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Hotjar | Statistisch | _hjAbsoluteSessionInProgress | Dit cookie wordt gebruikt om de eerste pageviewsessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag die door het cookie wordt ingesteld. | 30 minuten | Hotjar.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Hotjar | Statistisch | _hjIncludedInPageviewSample | Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering gedefinieerd door de pageview-limiet van uw site. | 30 minuten | Hotjar.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Hotjar | Statistisch | _hjIncludedInSessionSample | Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevensbemonstering zoals gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site. | 30 mintuten | Hotjar.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Hotjar | Statistisch | _hjTLDTest | Wanneer het Hotjar script wordt uitgevoerd proberen we het meest algemene cookie pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostname van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies gedeeld kunnen worden over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest cookie op te slaan voor verschillende URL subring alternatieven totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. | Lopende sessie | Hotjar.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Advertenties op maat | MUID | Gebruikt door Microsoft als een unieke identificatiecode. Het cookie wordt ingesteld door ingesloten Microsoft-scripts. Het doel van dit cookie is om de ID te synchroniseren tussen veel verschillende Microsoft-domeinen om het volgen van gebruikers mogelijk te maken. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Advertenties op maat | _uetsid | Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen en de site te verbeteren. | 1 dag | Multipharma.be | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Advertenties op maat | _uetvid | Wordt gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te kunnen tonen op basis van de voorkeuren van de bezoeker. | 16 dagen | Multipharma.be | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Advertenties op maat | Anon | Dit is een Microsoft MSN-cookie van de eerste partij om op de gebruiker gebaseerde inhoud mogelijk te maken. | 6 maanden | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Statistisch | NAP | Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Statistisch | SRCHD | Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Statistisch | SRCHUID | Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Statistisch | SRCHUSR | Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Microsoft | Statistisch | _HPVN | Deze cookies volgen het gebruikersgedrag op de site en de interacties met de Bing Maps API. | 1 jaar | bing.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Provesource | Advertenties op maat | psuid | Deze cookie registreert gegevens van de websitebezoeker voor gerichte advertenties. | 9 jaar | provesource.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Provesource | Advertenties op maat | ps[goal-id] | Deze cookie registreert gegevens van de websitebezoeker voor gerichte advertenties. | 5 uur | provesource.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Vwo | Advertenties op maat | _vis_opt_s | Het aantal keren dat de browser werd gesloten en opnieuw geopend. Traceert de sessies die voor een gebruiker zijn aangemaakt. | 100 dagen | vwo.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Vwo | Advertenties op maat | _vis_opt_test_cookie | Sessiecookie dat wordt gegenereerd om te detecteren of de cookies al dan niet zijn ingeschakeld op de browser van de gebruiker. Het helpt ook bij het bijhouden van het aantal browsersessies dat een bezoeker heeft doorlopen. | Verloopt bij afsluiten browser | vwo.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Vwo | Advertenties op maat | _vwo_uuid | Genereert een unieke id voor elke bezoeker. | 10 jaar | vwo.com | Neen | Geen impact op het gebruik van de site |
Salesforce | Functioneel | __cfduid | Het eCDN gebruikt _cflb-, _cf_bm- en _cfduid-cookies om de netwerkbronnen te maximaliseren, het verkeer te beheren en sites te beschermen tegen kwaadwillig verkeer. | 5 jaar | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
Salesforce | Functioneel | favStoreID | Wordt gebruikt om de winkel die de klant als favoriet opslaat, bij te houden | 5 jaar | Multipharma | Neen | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce | Functioneel | languageselected | Wordt gebruikt om de taal die de klant selecteert bij te houden | 5 jaar | Multipharma | Ja | Onmogelijk om bestellingen te plaatsen op de site. |
De diensten van Multipharma zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen eventuele herziende versies op onze website plaatsen.
We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.
De nieuwe Privacy policy is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste Privacy policy, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Multipharma-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende Privacy policy.
Deze Privacy policy werden voor het laatst bijgewerkt op 05/02/2021.