Livraison gratuite Vers nos pharmacies ou à partir de 55 €
Multipharma SC ("Multipharma")
Square Marie Curie 30
1070 Anderlecht
Numéro d'entreprise 0866.855.346 (RPM Bruxelles – TVA BE0866855346)
Editeur responsable: Geert REYNIERS
Sur ce site web ("le site"), nous collectons des données à caractère personnel vous concernant. Multipharma est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel, et traite celles-ci conformément aux dispositions législatives, et notamment au Règlement Général sur le Protection des Données 2016/679.
Les données à caractère personnel suivantes sont ou peuvent être traitées:
Ces données à caractère personnel sont traitées par Multipharma pour:
Veuillez noter que le refus de fournir certaines informations peut avoir pour conséquence l'impossibilité d'utiliser certains services offerts sur le Site.
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées en vue de protéger vos données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et toute autre forme de traitement non autorisé.
Les données à caractère personnel collectées sur le site ne sont pas transmises à des tiers, sauf à des fournisseurs de services externes, dans le cadre des finalités de traitement décrites ci-dessus. Ces fournisseurs de services externes sont liés à Multipharma par des dispositions contractuelles garantissant la protection de vos données à caractère personnel. Ils ne traitent vos données que sur instruction de Multipharma.
Vos données à caractère personnel peuvent être traitées par Multipharma en vue de vous faire part de toute offre promotionnelle ou de vous fournir des informations sur tout nouveau produit ou événement ("marketing direct"), par e-mail ou courrier ordinaire.
Ces informations ne vous seront transmises par e-mail qu'à la condition:
Ces informations peuvent également vous être transmises par courrier ordinaire, sauf si vous vous y opposez.
Les modalités d'exercice du droit d'opposition visé ci-dessous sont définies ci-après ("Vos droits").
Pour exercer les droits susmentionnés, il vous suffit d’adresser un courriel à (Data Protection Officer - privacy@multipharma.be) et de joindre la preuve de votre identité et tout document justifiant le bien-fondé de votre demande. Votre demande sera traitée endéans le mois de votre demande.
Nous conservons vos données pour la durée nécessaire pour répondre aux besoins indiqués dans cette Politique en matière de vie privée en respectant les délais légaux de stockage et de prescription.
Vous avez le droit d’introduire une une réclamation auprès de la Commission pour la Protection de la Vie Privée (Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).
Un cookie est un petit fichier qui est installé sur votre ordinateur. Les cookies nous permettent d’adapter le site en fonction de vos besoins et de vos exigences. Par exemple, ils nous permettent de retenir la langue que vous avez choisie, de sauvegarder les produits dans votre panier quand la connexion a été interrompue ou lorsque vous passez d'une page à l'autre du site.
Certains cookies (cookies fonctionnels) sont essentiels au bon fonctionnement du site ou de certaines de ses fonctionnalités. D'autres cookies (cookies non-fonctionnels) nous permettent d'améliorer votre expérience de navigation sur le site, d'obtenir des statistiques sur l'utilisation de notre site ou de vous présenter des offres publicitaires. L'utilisation de ces cookies requiert votre consentement préalable.
A cet effet, une bannière a été placée sur le haut de chaque page du site, sollicitant votre autorisation quant au placement des cookies. Après avoir accepté les cookies, il vous est toujours possible de refuser l'utilisation ultérieure de cookies via les outils de configuration de votre navigateur internet. Nous vous renvoyons à cet effet à la notice d'utilisation de votre navigateur.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies utilisées sur le site, ainsi que de plus amples informations sur leur durée, fonction, ainsi que les conséquences en cas de non-acceptation de ces cookies. Veuillez noter que le fait de ne pas autoriser les cookies peut avoir pour conséquence que certaines fonctionnalités du site ne fonctionnent pas ou pas correctement.
Outil | Doel van de cookie | Nom | Fonction | Durée | Partie | Fonctionnel (oui/non) | Conséquence non-acceptation |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | dwanonymous_* | Identifiant aléatoire utilisé pour identifier un acheteur non enregistré ou un acheteur qui ne s'est pas encore connecté, indépendamment de la session. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | 180 jours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | dwsid | Identifie la session de navigation en cours. | Session en cours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | sid | Identifie la session de navigation en cours. Uniquement utilisé pour les personnalisations. | Session en cours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | dwsecuretoken_* | Utilisé en combinaison avec dwsid pour protéger la session par HTTPS. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | Session en cours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | dwcustomer_* | Identifie un acheteur enregistré. N'est utilisé que si l'acheteur coche la case Remember Me (Se souvenir de moi). L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | 180 jours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | dw_dnt* | Commande les fonctionnalités côté client de JavaScript for Commerce Cloud (Analytics, Einstein, ActiveData). Généré par Commerce Cloud à chaque réponse de page basée sur la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. La valeur de cookie qui correspond toujours à celle du cookie Einstein __cq_dnt. | Session en cours | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | dwac_* | Enregistre les données suivantes à des fins d'analyse : i dentifiant de session, nom de la suite de rapports, identifiant de l'acheteur, identifiant du groupe de codes source (codé), mnémonique devise et fuseau horaire. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | dwpersonalization_* | Suit la participation aux groupes de test A/B à des fins d'analyse. Si l'acheteur a participé à un test, la valeur est effacée lorsque l'acheteur se déconnecte. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | 180 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | dwsourcecode_* | Enregistre le code source pour le suivi des campagnes et sociétés affiliées. La durée de vie est définie dans Business Manager. L'astérisque dans le nom du cookie est une valeur unique pour le site. | Varie de 0 à 999 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | gdpr_level_1 | Recommandations | 50 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Publicités sur mesure | gdpr_level_2 | Publicités sur mesure | 50 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Liens réseaux sociaux | gdpr_level_3 | Sociale media | 50 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | igodigitaltc2 | Ce cookie contient l'identifiant unique de l'utilisateur | 10 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | igodigitalst_500008521 | Ce cookie contient l'identification unique de la session de l'utilisateur | 1 heure | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | igodigitalstdomain | Ce cookie contient un identifiant de site web | 1 heure | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | cqcid | Hashed ID pour un acheteur non enregistré. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | cquid | Hashed ID pour un acheteur connu. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | __cq_uuid | Version First-party du cookie third-party uuid. Contient un identifiant utilisateur généré de manière aléatoire. Utilisé pour recueillir des informations relatives aux activités de l'acheteur sur le site Internet du vendeur. | 13 mois | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | __cqact | Contient la file d'attente des activités du navigateur jusqu'à ce qu'elles soient envoyées. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cqviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les recommandations les plus récemment consultées jusqu'à ce qu'elles soient envoyées. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cqsviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les produits des résultats de recherche les plus récents jusqu'à ce qu'ils soient envoyés. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cqcviews | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les produits de la page de catégorie la plus récemment consultée jusqu'à ce qu'ils soient envoyés. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cq_anchor | Si sessionStorage n'est pas disponible, ce cookie contient les produits d'ancrage pour les recommandations sur une page. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | weird_get_top_level_domain | Détecte le domaine racine sur la page. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cq_bc | Version First-party du cookie bc. Contient l'historique des activités de l'acheteur, comme les 10 derniers produits consultés. | 30 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | __cq_seg | Contient les attributs déduits de la tendance à l'achat et d'autres attributs de segment utilisés pour le tri prédictif. (Version First-party) | 30 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | __cq_dnt | Indique que le navigateur s'est déconnecté du suivi CC Einstein pour ce site. Généré par Commerce Cloud à chaque réponse de page basée sur la valeur de l'attribut de session correspondant TrackingAllowed. La valeur de cookie qui correspond toujours à celle du cookie Einstein __cq_dnt. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | cq | (Session storage object) Vérifie si sessionStorage est disponible. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | cq.anchor | (Session storage object) Contient les identifiants des produits d'ancrage. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Recommandations | cq.viewReco | (Session storage object) Contient les recommandations les plus récemment consultées. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | cq.viewSearch | (Session storage object) Bevat producten uit de recentste zoekresultaten. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Fonctionnel | cq.viewCategory | (Session storage object) Contient les produits de la page de catégorie la plus récemment consultée. | Session en cours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | __cq_seg | Contient les attributs dérivés de la tendance à l'achat. Cookie de tiers réglé sur .cquotient.com. | 30 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | uuid | Contient un identifiant utilisateur généré de manière aléatoire. Cookie de tiers réglé sur .cquotient.com. Utilisé pour tracer les données à des fins d'analyse, notamment l'analyse de Commerce Cloud telle qu'elle est décrite dans la documentation Trust & Compliance. | 13 mois | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce Commerce Cloud | Statistiques | bc | Contient l'historique des activités de l'acheteur, comme les 10 derniers produits consultés. Cookie de tiers réglé sur .cquotient.com. | 30 jours | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Google Analytics | Statistiques | GOOGLE_ANALYTICS (_UTM) | Crée des statistiques sur l'utilisation du site (cookies anonymes et non traçables) | de la session à 2 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Google Analytics | Statistiques | _ga | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions, aux campagnes et pour garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. | 2 ans | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Google Analytics | Statistiques | _gid | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur l'utilisation d'un site web par les visiteurs et permet de créer un rapport analytique sur le fonctionnement du site web. Les données collectées comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. | 1 jour | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Google Analytics | Statistiques | _gaexp | Ce cookie est utilisé pour déterminer l'inclusion d'un utilisateur dans une expérience et l'expiration des expériences auxquelles un utilisateur a participé. | 3 semaines | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Google Analytics | Statistiques | _gat_UA-XXXXXX-XX | Il s'agit d'un cookie de type modèle défini par Google Analytics, où l'élément modèle du nom contient le numéro d'identité unique du compte ou du site web auquel il se rapporte. Il semble être une variante du cookie _gat qui est utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites web à fort trafic. | 1 minute | Multipharma | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Doubleclick | Publicités sur mesure | DOUBLECLICK | Place les offres de nos produits sur d'autres sites (via Google Adwords) | 2 ans | Doubleclick | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Doubleclick | Publicités sur mesure | test_cookie | Ce cookie est défini par doubleclick.net. Le but du cookie est de déterminer si le navigateur des utilisateurs supporte les cookies. | 15 minutes | Doubleclick.net | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Publicités sur mesure | FR | Un cookie facebook utilisé pour optimiser les produits publicitaires. | 89 jours | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Publicités sur mesure | TR | Un cookie facebook utilisé pour optimiser les produits publicitaires. | 0 jours | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Publicités sur mesure | C_USER | Un cookie facebook utilisé pour optimiser les produits publicitaires. | 89 jours | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Publicités sur mesure | XS | Un cookie facebook utilisé pour optimiser les produits publicitaires. | 89 jours | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Liens réseaux sociaux | _fbc | Identifie le navigateur à des fins d'authentification de la connexion | 2 ans | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Publicités sur mesure | _fbp | Ce cookie est placé par Facebook pour diffuser de la publicité lorsqu'ils sont sur Facebook ou une plateforme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site web. | 2 mois | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. | ||
Salesforce | Fonctionnel | inst | Chat id | 1 jour | Multipharma | Non | Chat non disponible |
Salesforce | Statistiques | BrowserId_sec | Chat id | 2 jours | Multipharma | Non | Chat non disponible |
Salesforce | Statistiques | BrowserId | Chat id | 3 jours | Multipharma | Non | Chat non disponible |
Cloudflare | Fonctionnel | __cfduid | Ce cookie est placé par CloudFare. Le cookie est utilisé pour identifier les clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer des paramètres de sécurité par client. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans l'application web et ne stocke aucune information personnelle identifiable. | 4 semaines | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Hotjar | Statistiques | _hjid | Ce cookie est placé lorsque le client arrive pour la première fois sur une page contenant le script Hotjar. Il est utilisé pour conserver l'identifiant aléatoire de l'utilisateur, unique à ce site sur le navigateur. Cela garantit que le comportement lors de visites ultérieures sur le même site sera attribué à la même ID utilisateur. | 1 an | Hotjar.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Hotjar | Statistiques | _hjAbsoluteSessionInProgress | Ce cookie est utilisé pour détecter la première session de consultation de pages d'un utilisateur. Il s'agit d'un indicateur Vrai/Faux défini par le cookie. | 30 minutes | Hotjar.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Hotjar | Statistiques | _hjIncludedInPageviewSample | Ce cookie est configuré pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de visualisation des pages de votre site. | 30 minutes | Hotjar.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Hotjar | Statistiques | _hjIncludedInSessionSample | Ce cookie est défini pour permettre à Hotjar de savoir si ce visiteur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de session quotidienne de votre site. | 30 minutes | Hotjar.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Hotjar | Statistiques | _hjTLDTest | Lorsque le script Hotjar s'exécute, nous essayons de déterminer le chemin d'accès le plus générique aux cookies que nous devrions utiliser, au lieu du nom d'hôte de la page. Ceci est fait pour que les cookies puissent être partagés entre les sous-domaines (le cas échéant). Pour ce faire, nous essayons de stocker le cookie _hjTLDTest pour différentes alternatives de sous-chaîne d'URL jusqu'à ce qu'il échoue. Après cette vérification, le cookie est supprimé. | Session en cours | Hotjar.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Publicités sur mesure | MUID | Utilisé par Microsoft comme un identifiant unique. Le cookie est défini par des scripts Microsoft intégrés. Le but de ce cookie est de synchroniser l'identifiant sur de nombreux domaines Microsoft différents afin de permettre le suivi des utilisateurs. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Publicités sur mesure | _uetsid | Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations analytiques sur la façon dont les visiteurs utilisent le site web. Ces informations sont utilisées pour établir des rapports et améliorer le site. | 1 jour | Multipharma.be | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Publicités sur mesure | _uetvid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter une publicité pertinente en fonction des préférences du visiteur. | 16 jours | Multipharma.be | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Publicités sur mesure | Anon | Il s'agit d'un cookie Microsoft MSN 1st party pour permettre un contenu basé sur l'utilisateur. | 6 mois | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Statistiques | NAP | Ces cookies permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur le site et leurs interactions avec l'API Bing Maps. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Statistiques | SRCHD | Ces cookies permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur le site et leurs interactions avec l'API Bing Maps. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Statistiques | SRCHUID | Ces cookies permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur le site et leurs interactions avec l'API Bing Maps. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Statistiques | SRCHUSR | Ces cookies permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur le site et leurs interactions avec l'API Bing Maps. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Microsoft | Statistiques | _HPVN | Ces cookies permettent de suivre le comportement des utilisateurs sur le site et leurs interactions avec l'API Bing Maps. | 1 an | bing.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Provesource | Publicités sur mesure | psuid | Ce cookie enregistre les données du visiteur du site web pour des publicités ciblées. | 9 ans | provesource.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Provesource | Publicités sur mesure | ps[goal-id] | Ce cookie enregistre les données du visiteur du site web pour des publicités ciblées. | 5 heurs | provesource.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Vwo | Publicités sur mesure | _vis_opt_s | Le nombre de fois que le navigateur a été fermé et rouvert. Suivi des sessions créées pour un utilisateur. | 100 jours | vwo.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Vwo | Publicités sur mesure | _vis_opt_test_cookie | Cookie de session généré pour détecter si les cookies sont activés ou non sur le navigateur de l'utilisateur. Il permet également de suivre le nombre de sessions de navigation par lesquelles un visiteur est passé. | Expire à la fermeture du navigateur | vwo.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Vwo | Publicités sur mesure | _vwo_uuid | Génère un identifiant unique pour chaque visiteur. | 10 ans | vwo.com | Non | Pas d'impact sur l'utilisation du site. |
Salesforce | Fonctionnel | __cfduid | L'eCDN utilise les cookies _cflb, _cf_bm et _cfduid pour optimiser les ressources du réseau, gérer le trafic et protéger les sites du trafic malveillant. | 5 ans | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce | Fonctionnel | favStoreID | Est utilisé pour garder la trace du magasin que le client enregistre comme favori | 5 ans | Multipharma | Non | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Salesforce | Fonctionnel | languageselected | Est utilisé pour garder une trace de la langue choisie par le client | 5 ans | Multipharma | Oui | Impossibilité d'effectuer des achats via le site. |
Comme les services proposés par Multipharma sont en constante évolution et comme la forme et la nature de ces services peuvent changer de temps à autre, nous nous réservons le droit d'apporter de temps en temps des modifications et/ou des compléments à cette Politique en matière de vie privée. Nous publierons toute nouvelle version sur notre site.
Nous vous invitons à consulter régulièrement ces pages pour vous tenir au courant de la version la plus récente.
Ces modifications et/ou compléments prendront effet dès leur publication. Si vous n'acceptez pas ces modifications et/ou compléments, vous devez modifier vos préférences ou arrêter de consulter les pages de Multipharma. En continuant d'accéder à nos services ou de les utiliser après l'entrée en vigueur de ces modifications, vous acceptez d'être lié(e) par la nouvelle version de notre Politique en matière de vie privée.
Dernière mise à jour des présentes Politique en matière de vie privée : 05 janvier 2021